华为型号汇总查询
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 品牌 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | 华为 Mate: |
| 544 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MT1-T00: 华为 Mate 移动版 |
| 545 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MT1-U06: 华为 Mate 联通版 |
| 546 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | 华为 Mate 2: |
| 547 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MT2-U071: 华为 Mate 2 联通 3G 版 |
| 548 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MT2-C00: 华为 Mate 2 电信 3G 版 |
| 549 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MT2-L02: 华为 Mate 2 移动 4G 版 |
| 550 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MT2-L05: 华为 Mate 2 联通 4G 版 |
| 551 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | 华为 Mate 7 (Jazz): |
| 552 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MT7-TL00: 华为 Mate 7 移动版 |
| 553 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MT7-TL10: 华为 Mate 7 双 4G 版 |
| 554 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MT7-UL00: 华为 Mate 7 联通版 |
| 555 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MT7-CL00: 华为 Mate 7 电信版 |
| 556 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate S (Carrera): |
| 557 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | CRR-TL00: Mate S 移动臻享版 |
| 558 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | CRR-UL00: Mate S 双 4G 臻享版 |
| 559 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | CRR-UL20: Mate S 双 4G 臻逸版 |
| 560 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | CRR-CL00: Mate S 电信臻享版 |
| 561 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | CRR-CL20: Mate S 电信臻逸版 |
| 562 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate 8 (Next): |
| 563 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | NXT-AL10: Mate 8 全网通版 |
| 564 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | NXT-TL00: Mate 8 移动版 |
| 565 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | NXT-DL00: Mate 8 双 4G 版 |
| 566 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | NXT-CL00: Mate 8 电信版 |
| 567 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate 9 (Manhattan): |
| 568 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MHA-AL00: Mate 9 全网通版 |
| 569 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | MHA-TL00: Mate 9 移动 4G+ 版 |
| 570 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate 9 Pro (Longland): |
| 571 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | LON-AL00: Mate 9 Pro |
| 572 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate 9 保时捷设计 (Longland): |
| 573 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | LON-AL00: Mate 9 保时捷设计 |
| 574 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate 10 (Alps): |
| 575 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | ALP-AL00: Mate 10 全网通版 |
| 576 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | ALP-TL00: Mate 10 移动 4G+ 版 |
| 577 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate 10 Pro (Blanc): |
| 578 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | BLA-AL00: Mate 10 Pro 全网通版 |
| 579 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | BLA-TL00: Mate 10 Pro 移动 4G+ 版 |
| 580 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate 10 保时捷设计 (Blanc): |
| 581 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | BLA-AL00: Mate 10 保时捷设计 |
| 582 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate RS 保时捷设计 (Neo): |
| 583 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | NEO-AL00: Mate RS 保时捷设计 |
| 584 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate 20 (Hima): |
| 585 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | HMA-AL00: Mate 20 全网通版 |
| 586 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | HMA-TL00: Mate 20 移动 4G+ 版 |
| 587 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate 20 Pro (Laya): |
| 588 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | LYA-AL00: Mate 20 Pro 全网通版 |
| 589 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | LYA-AL10: Mate 20 Pro 全网通版 (8GB+256GB) |
| 590 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | LYA-TL00: Mate 20 Pro 移动 4G+ 版 |
| 591 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | Mate 20 X (Ever): |
| 592 | admin | 14/03/2024 06:27 PM | admin | 14/03/2024 06:27 PM | 华为 | EVR-AL00: Mate 20 X 全网通版 |
| 品牌 | 型号 |
